[b]Player:[/b]
[b]Offline Time:[/b]
[b]Observations:[/b]
Second Post
[b]Online Times[/b]
[table]
[**] [||]0 [||]1 [||]2 [||]3 [||]4 [||]5 [||]6 [||]7 [||]8 [||]9 [||]10[||]11
[||]12[||]13[||]14[||]15[||]16[||]17[||]18[||]19[||]20[||]21[||]22[||]23[/**]
[*]Monday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Tuesday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Wednesday[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Thursday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Friday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Saturday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Sunday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[**]TOTAL [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||]
[||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||][/**]
[/table]
Third Post
[b]Offline Times[/b]
[table]
[**] [||]0 [||]1 [||]2 [||]3 [||]4 [||]5 [||]6 [||]7 [||]8 [||]9 [||]10[||]11
[||]12[||]13[||]14[||]15[||]16[||]17[||]18[||]19[||]20[||]21[||]22[||]23[/**]
[*]Monday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Tuesday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Wednesday[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Thursday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Friday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Saturday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[*]Sunday [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|]
[|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|] [|][/*]
[**]TOTAL [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||]
[||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||] [||][/**]
[/table]
Fourth Post
[table]
[**]O[||]City[||]Specialization[||]Units[/**]
[*]XX[|]City Name[|]Ex: LS Nuke[|]Info from the last attack[/*]
[*][|][|][|][/*]
[/table]
Examples
~ A BIG thanks to azorean and the EOD crew who came up with this!
No comments:
Post a Comment